どうもです。タドスケです。
こちらの夢を実現するために、日々生活する中で試してみて身体に良かったこと、悪かったことをまとめていきます。
最終的にはこのページ内のデータを利用して僕だけの体調計算式を作ることを目標とします。
主に自分用のメモですが、「これ、自分も試してみようかな」と思うきっかけになれるなら幸いです。
目次
表の見かた
体 | 体調への影響度。 1:かなり悪くなる 2:すこし悪くなる 3:変化なし 4:少し良くなる 5:かなり良くなる ?:不明、条件あり |
心 | メンタルへの影響度。 ポイント基準は体と同じ。 |
金 | 実行にかかるお金。 シューズやウェアなど、長期で使用できる物の費用は含めない。 1:無料またはプラス 2:安い(~数百円程度) 3:まずまず(~数千円程度) 4:やや高い(~一万円程度) 5:かなり高い(数万円以上) |
時 | 実行にかかる時間 1:ゼロまたは一瞬 2:5分以内 3:1時間以内 4:半日以内 5:半日以上 |
コメント | 補足説明など。 |
データ
項目 | 体 | 心 | 金 | 時 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
メロンパン | 2 | 4 | 2 | 2 | 価格は120~250円くらい。 食べると幸せだけど眠くなる。 |
筋トレ | 5 | 5 | 4 | 3 | 金はジム・プロテイン代を含む。 糖質が足りていない状態でやるとエネルギー不足になる。 背中と脚を同時にやると エネルギー不足になる。 寝る前にやると眠れなくなる。 |
お湯を飲む | 4 | 4 | 1 | 2 | ウォーターサーバーや給湯室で汲み放題。 冷水に比べてお腹にたまらず、素早く吸収される。 暑くて具合悪い時は除く。 |
酒を飲む | 1 | 4 | 2 | 3 | アルコール換算で45ml / 2時間 を超えると吐き気。 翌日に頭痛、倦怠感。 熱燗だとマシ。 ビールは相性×。 |
カフェイン | 4 | 4 | 2 | 2 | コーヒー、お茶、サプリ共通。 ペットボトル緑茶3本/日を超えると吐き気、頭痛。 |
ランニング | 5 | 4 | 1 | 4 | だるい時にやると疲れが取れる。 昼~夜にやるとよく眠れる。 |
ストレッチ | 4 | 3 | 1 | 3 | 寝る前にやるとよく眠れる。 腰や肩の痛みに効果大。 |
読書 | 3 | 4 | 3 | 3 | 集中する感覚が心地良い。 |
ゲームをプレイ | 2 | 4 | 2 | 4 | プレイ一回あたりに換算すると安い。 2時間以上の連続プレイは厳しくなってきた。 |
瞑想 | 3 | 4 | 1 | 2 | 頭がスッキリする。 プレゼン前などにやると緊張が和らぐ。 寝る前にやるとよく眠れる。 |
昼寝 | 5 | 5 | 1 | 3 | 頭がスッキリする。 だるさが取れる。 |
白米 | 2 | 3 | 2 | 3 | お腹いっぱい食べると眠くなる。 トレーニング前後なら影響小。 |
サウナ | 5 | 5 | 3 | 4 | できる場所が限られるし費用もかかるので、頻繁に通うのは難しい。 |
交換浴 | 5 | 4 | 1 | 3 | サウナのお手軽版。 自宅の風呂でもできる。 |
温冷シャワー | 4 | 3 | 1 | 2 | 交換浴のお手軽版。 ジムでもできる。短時間でできる。 |
温泉旅行 | 5 | 5 | 5 | 5 | 効果は絶大だがコスパ・時間効率は悪い。 誰かと交流を兼ねて一緒に行くくらいが丁度よいかも。 |
スノーボード | 1 | 5 | 5 | 5 | 翌日は筋肉痛で寝込む。 全身トレーニングとみなすなら効果大だが、コスパが悪い。 |
コメント